齒式聯(lián)軸器是利用若干非金屬材料制成的柱銷(xiāo),置于兩半聯(lián)軸器與外環(huán)內表面之間的對合孔中,通過(guò)柱銷(xiāo)傳遞轉矩實(shí)現兩半聯(lián)軸器聯(lián)接。" name="Description"/>
ZLD型圓錐形軸孔彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器是利用若干非金屬材料制成的柱銷(xiāo),置于兩半聯(lián)軸器與外環(huán)內表面之間的對合孔中,通過(guò)柱銷(xiāo)傳遞轉矩實(shí)現兩半聯(lián)軸器聯(lián)接,該聯(lián)軸器具有以下 點(diǎn):
(1)傳遞轉矩大,在相同轉矩時(shí)回轉直徑大多數比齒式聯(lián)軸器小,體積小,質(zhì)量輕,可部分代替齒式聯(lián)軸器。
(2)與齒式聯(lián)軸器相比,結構簡(jiǎn)單,組成零件較少,制造較方便,不用齒輪加工機床。
(3)維修方便,壽命較長(cháng),拆下檔板即可 換尼龍柱銷(xiāo)。
(4)尼龍柱銷(xiāo)為自潤材料,不需潤滑,不僅節省潤滑油,而且凈化工作環(huán)境。
(5)減振動(dòng)能差,噪聲較大。
型號 | 公稱(chēng)扭矩Tn(N.m) | 許用轉速[n]r/min | 軸孔直徑d1 d2 | 軸孔配合長(cháng)度 | D | B | S | 轉動(dòng)慣量Kg.m2 | 質(zhì)量m Kg | |
Y型 | J1、Z1型 | |||||||||
L | L1 | |||||||||
ZLD1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 52 | 9 | 0.0007 | 0.73 |
16 18 | 42 | 30 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 22 | 52 | 38 | 54 | 11 | ||||||
24 | ||||||||||
ZLD2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 90 | 60 | 7 | 0.004 | 3.9 |
19 | ||||||||||
20 22 | 52 | 38 | 62 | 9 | ||||||
24 | ||||||||||
25 28 | 62 | 44 | 66 | 13 | ||||||
30 32 | 82 | 60 | 70 | 17 | ||||||
ZLD3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 85 | 11 | 0.015 | 8.6 |
30 32 | 82 | 60 | 89 | 15 | ||||||
35 38 | ||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 95 | 21 | ||||||
ZLD4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 115 | 21 | 0.057 | 18.1 |
45 48 | ||||||||||
50 55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
60 | 142 | 107 | 122 | 28 | ||||||
ZLD5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 115 | 21 | 0.14 | 29.2 |
56 | ||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 112 | 28 | ||||||
65 70 | ||||||||||
71 75 | ||||||||||
80 | 172 | 132 | 127 | 33 | ||||||
ZLD6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 144 | 30 | 0.31 | 47.2 |
65 70 | ||||||||||
71 75 | ||||||||||
80 85 | 172 | 132 | 149 | 35 | ||||||
90 95 | ||||||||||
ZLD7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 146 | 30 | 0.62 | 73 |
75 | ||||||||||
80 85 | 172 | 132 | 151 | 35 | ||||||
90 95 | ||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 156 | 40 | ||||||
ZLD8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 167 | 34 | 1.29 | 115 |
90 95 | ||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 172 | 39 | ||||||
120 125 | ||||||||||
130 | 252 | 202 | 177 | 44 | ||||||
ZLD9 | 25000 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 187 | 34 | 2.1 | 151 |
100 110 | 212 | 167 | 192 | 39 | ||||||
120 125 | ||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 197 | 44 | ||||||
150 | ||||||||||
ZLD10 | 31500 | 2100 | 100 110 | 212 | 167 | 355 | 194 | 41 | 3.1 | 196 |
120 125 | ||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 199 | 46 | ||||||
150 | ||||||||||
160 170 | 302 | 242 | 209 | 56 | ||||||
ZLD11 | 40000 | 2000 | 110 120 | 212 | 167 | 380 | 214 | 41 | 4.3 | 237 |
125 | ||||||||||
130 140 | 252 | 202 | 219 | 46 | ||||||
150 | ||||||||||
160 170 | 302 | 242 | 229 | 56 | ||||||
180 | ||||||||||
ZLD12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 231 | 48 | 9.9 | 399 |
150 | ||||||||||
160 170 | 302 | 242 | 241 | 58 | ||||||
180 | ||||||||||
190 200 | 352 | 282 | 251 | 68 | ||||||
ZLD13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 262 | 44 | 16.6 | 502 |
160 170 | 302 | 242 | 272 | 54 | ||||||
180 | ||||||||||
190 200 | 352 | 282 | 282 | 64 |
掃一掃,加微信: